Media Type |
Pressure Drop @ 2 CFM |
DOP Efficiency 0.3µm ASTM method D-2986 |
Binder |
Efficiency (@ 4-8 PSI) |
Thickness | Fiber Type |
FP2063-47 | 8 inches H20 | 97% | Acrylic | High | 0.016 inches | 100% Borosilicate Glass Microfiber |
FP2061-47 | 8 inches H20 | 97% | Acrylic | High | 0.016 inches | 100% Borosilicate Glass Microfiber |
FP47M | 8 inches H20 | 97-98% | Acrylic | High | 0.020 inches | 100% Borosilicate Glass Microfiber |
FP47 | 17 inches H20 | 99.98% | None | Very High, HEPA Quality | 0.017 inches | 100% Borosilicate Glass Microfiber |
FP5211-47 | 18 inches H20 | 99.99% | Acrylic | Very High, HEPA Quality | 0.015 inches | 100% Borosilicate Glass Microfiber |
FPAE-47 | 26 inches H20 | 99.99% | None | Very High, HEPA Quality | 0.020 inches | 100% Borosilicate Glass Microfiber |
FP2000-47 | 24 inches H20 | 99.99% | None | Very High, HEPA Quality | 0.017 inches | 100% Borosilicate Glass Microfiber |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1088号