Model Number | Power | Motor | Max Flow | Included Inlet | Filter Holder | Flow | NRTL* | ||||||||
- | (VAC) | (HP) | (open air) | - | Accepted | Display | Listed | ||||||||
PSU-2 |
115/230 |
1/4 |
4.0 CFM |
MRV-PSU-057 |
PSU-ILFH |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-3 |
115/230 |
3/4 |
7.0 CFM |
MRV-PSU-057 |
PSU-ILFH |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-2-H |
115/230 |
1/4 |
4.0 CFM |
PSU-RHLB |
PSU-FH |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-3-H |
115/230 |
3/4 |
7.0 CFM |
PSU-RHLB |
PSU-FH |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-2-D |
115/230 |
1/4 |
4.0 CFM |
MRV-PSU-057 |
PSU-ILFH |
Digital |
No |
||||||||
PSU-3-D |
115/230 |
3/4 |
7.0 CFM |
MRV-PSU-057 |
PSU-ILFH |
Digital |
No |
||||||||
PSU-2-H-D |
115/230 |
1/4 |
4.0 CFM |
PSU-RHLB |
PSU-FH |
Digital |
No |
||||||||
PSU-3-H-D |
115/230 |
3/4 |
7.0 CFM |
PSU-RHLB |
PSU-FH |
Digital |
No |
||||||||
PSU-2-GN |
115/230 |
1/4 |
4.0 CFM |
Gooseneck w/ 3/8 FQD |
RV-Series |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-3-GN |
115/230 |
3/4 |
7.0 CFM |
Gooseneck w/ 3/8 FQD |
RV-Series |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-2-GN-R&WS |
115/230 |
1/4 |
4.0 CFM |
Gooseneck w/ R&WS |
RV-Series |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-3-GN-R&WS |
115/230 |
3/4 |
7.0 CFM |
Gooseneck w/ R&WS |
RV-Series |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-2-RHLB-RV |
115/230 |
1/4 |
4.0 CFM |
RHLB for RV-Holders |
RV-Series |
Analog |
Yes |
||||||||
PSU-3-RHLB-RV |
115/230 |
3/4 |
7.0 CFM |
RHLB for RV-Holders |
RV-Series |
Analog |
Yes |
Model |
Power (VAC) |
Motor (HP) |
Max Flow (open air) |
Included Inlet |
Filter Holder Accepted |
Flow Display |
NRTL* |
PSU-2 (115 VAC) | 115 | 1/4 | 4.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Analog | Yes |
PSU-2/230 (230 VAC) | 230 | 1/4 | 4.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Analog | Yes |
PSU-3 (115 VAC) | 115 | 3/4 | 7.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Analog | Yes |
PSU-3/230 (230 VAC) | 230 | 3/4 | 7.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Analog | Yes |
PSU-3-GN (115 VAC) | 115 | 3/4 | 7.0 CFM | Gooseneck w/ 3/8 FQD | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-3-GN/230 (230 VAC) | 230 | 3/4 | 7.0 CFM | Gooseneck w/ 3/8 FQD | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-2-GN-R&WS (115 VAC) | 115 | 1/4 | 4.0 CFM | Gooseneck w/ R&WS | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-2-GN-R&WS/230 (230 VAC) | 230 | 1/4 | 4.0 CFM | Gooseneck w/ R&WS | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-3-GN-R&WS (115 VAC) | 115 | 3/4 | 7.0 CFM | Gooseneck w/ R&WS | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-3-GN-R&WS/230 (230 VAC) | 230 | 3/4 | 7.0 CFM | Gooseneck w/ R&WS | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-2-RHLB-RV (115 VAC) | 115 | 1/4 | 4.0 CFM | RHLB for RV-Holders | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-2-RHLB-RV/230 (230 VAC) | 230 | 1/4 | 4.0 CFM | RHLB for RV-Holders | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-3-RHLB-RV (115 VAC) | 115 | 3/4 | 7.0 CFM | RHLB for RV-Holders | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-3-RHLB-RV/230 (230 VAC) | 230 | 3/4 | 7.0 CFM | RHLB for RV-Holders | RV-Series | Analog | Yes |
PSU-2-H (115 VAC) | 115 | 1/4 | 4.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Analog | Yes |
PSU-2-H/230 (230 VAC) | 230 | 1/4 | 4.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Analog | Yes |
PSU-3-H (115 VAC) | 115 | 3/4 | 7.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Analog | Yes |
PSU-3-H/230 (230 VAC) | 230 | 3/4 | 7.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Analog | Yes |
PSU-2-D (115 VAC) | 115 | 1/4 | 4.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Digital | No |
PSU-2-D/230 (230 VAC) | 230 | 1/4 | 4.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Digital | No |
PSU-3-D (115 VAC) | 115 | 3/4 | 7.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Digital | No |
PSU-3-D/230 (230 VAC) | 230 | 3/4 | 7.0 CFM | MRV-PSU-057 | PSU-ILFH | Digital | No |
PSU-2-H-D (115 VAC) | 115 | 1/4 | 4.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Digital | No |
PSU-2-H-D/230 (230 VAC) | 230 | 1/4 | 4.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Digital | No |
PSU-3-H-D (115 VAC) | 115 | 3/4 | 7.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Digital | No |
PSU-3-H-D/230 (230 VAC) | 230 | 3/4 | 7.0 CFM | PSU-RHLB | PSU-FH | Digital | No |
PSU-2-GN (115 VAC) | 115 | 1/4 | 4.0 CFM | Gooseneck w/ 3/8 FQD | RV-Series | Analog | Yes |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1088号